BRASILECONOMIA

Os 10 Países mais ricos do Mundo

O PIB mede a variação da riqueza de um país ou região em um certo período. Este indicador nos dá uma ideia de quais países estão entre os mais ricos no mundo por serem os mais economicamente eficientes.

Para que a comparação possa ser feita entre eles, suas medidas devem estar baseadas em uma mesma moeda e em iguais proporções. No primeiro passo podem ser utilizadas medidas de conversão conhecidas como Paridade dos Poderes de Compra (PPC), em dólares. Já no segundo passo, o produto pode ser dividido pelo tamanho da população do país, ficando conhecido como PIB per capita.

Com o PIB per capita também é possível fazer comparações de desenvolvimento entre os países no mundo. Avaliada a longo prazo, permite identificar as economias mais avançadas e outras em processo de crescimento, além daquelas que estão entre as mais pobres.

Lembrando que estes valores médios não definem a existência ou não de desigualdade entre estes países. Para isso existem medidas de desenvolvimento mais completas, como o IDH ou o Índice de Gini, por exemplo.

1. Luxemburgo

  • PIB per capita: $ 118 002

Ver a imagem de origem

Este pequeno país no coração do continente europeu é conhecido tanto pelo turismo, como pelo seu sistema bancário que oferece a abertura de contas offshore. Grande parte da sua riqueza ainda é utilizada em políticas públicas para a sua população de pouco mais de 600 mil habitantes. É ainda reconhecido por oferecer o maior salário mínimo da Zona do Euro e um dos maiores do mundo.

2. Singapura

  • PIB per capita: $ 97 057

Ver a imagem de origem

Situado no sudeste asiático, este país de mais de 5 milhões de habitantes é conhecido como um dos maiores centros de comércio do mundo. É também um dos locais onde existe grande atração de capitais devido às isenções de impostos. Esta cidade-estado conseguiu esta posição crescendo em uma média de 4% ao ano desde que se tornou independente em 1965.

3. Irlanda

  • PIB per capita: $ 94 392

Países mais ricos do mundo Irlanda

A Irlanda é uma nação com mais de 4 milhões de habitantes e uma das que mais crescem na Europa. Este crescimento se deve à atração de investimentos em um país com baixas alíquotas de impostos entre os seus vizinhos, e alta produtividade. Com as crises que enfrentou a partir de 2007, e principalmente em 2012, teve de se reerguer contraindo dívida externa. Porém, voltou a apresentar um amplo crescimento nos anos seguintes, sendo parado apenas pela crise provocada pela pandemia da Covid-19.

4. Catar

  • PIB per capita: $ 93 508

Países mais ricos do mundo Catar

Este pequeno país árabe possui mais de 2 milhões de habitantes e vastas reservas de petróleo e gás natural. O Catar já esteve em primeiro nesta medida, mas tem perdido parte dos seus rendimentos com a descida no preço das suas commodities. Apesar disso, ainda deve manter a sua tendência de crescimento e atração de capitais nos próximos anos.

5. Suíça

  • PIB per capita: $ 72 874

Países mais ricos do mundo Suiça

A Suíça é um país com diversas fontes de rendimentos, entre as quais se destacam os seus serviços bancários e os turísticos, mas também por conta da sua capacidade inventiva. Este país europeu com mais de 8 milhões de habitantes ocupa esta posição por apresentar um crescimento sustentado ao longo de vários anos e uma economia amplamente organizada.

6. Noruega

  • PIB per capita: $ 65 800

Países mais ricos do mundo Noruega

A Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e também o maior IDH do mundo. Este país ainda consegue oferecer a maior produção de petróleo da Europa Ocidental. E mesmo que o preço desta commodity tenha vindo a cair nos últimos anos, os noruegueses podem contar com a maior reserva em fundos soberanos no mundo de cerca de US$ 1,2 trilhão.

7. Estados Unidos

  • PIB per capita: $ 63 416

Países mais ricos do mundo EUA

Mesmo que sejam ultrapassados pela China em alguns anos como maior economia do mundo, os EUA estão longe de serem alcançados ao nível da riqueza. A produtividade deste país é tão elevada que mesmo dividindo pelos seus mais de 300 milhões de habitantes continua entre os maiores do mundo.

8. Brunei

  • PIB per capita: $ 62 371

Países mais ricos do mundo Brunei

O Brunei é um pequeno país asiático com pouco mais de 400 mil habitantes e seus altos rendimentos têm origem em imensas reservas de petróleo e gás natural. Ainda que seja considerada toda a sua riqueza, possui problemas relacionados à desigualdade e desnutrição.

9. Hong Kong

  • PIB per capita: $ 59 520

Hong Kong países mais ricos do mundo

Este país asiático comporta mais de 7 milhões de habitantes em seu pequeno território. Hong Kong não só tem um elevado PIB per capita, como também altos índices de desenvolvimento e liberdade econômica. Apesar da maior intervenção chinesa, ainda é uma das maiores potências do comércio mundial.

10. Dinamarca

  • PIB per capita: $ 58 933

Dinamarca países mais ricos do mundo

A Dinamarca é um dos países nórdicos do continente europeu e, como os outros deste grupo, possui um alto IDH e reduzida desigualdade. Sua população de mais de 5 milhões de habitantes é muito conhecida como a mais feliz do mundo.

Tabela de PIB per capita completa

Valores em dólares internacionais – PPC (FMI 2021)
Colocação País PIB per capita Colocação País PIB per capita
Luxemburgo 118 002 98º Moldávia 12 811
Singapura 97 057 99º Egito 12 790
Irlanda 94 392 100º São Vicente e Granadinas 12 606
Catar 93 508 101º Indonésia 12 222
Suíça 72 874 102º Butão 12 060
Noruega 65 800 103º África do Sul 12 032
Estados Unidos 63 416 104º Peru 11 871
Brunei Darussalam 62 371 105º Mongólia 11 825
Hong Kong 59 520 106º Fiji 11 567
10º Dinamarca 58 933 107º Líbano 11 564
11º Emirados Árabes Unidos 58 753 108º Kosovo 11 274
12º San Marino 58 427 109º Argélia 11 112
13º Países Baixos 57 534 110º Domínica 11 073
14º Macau 56 078 111º Equador 11 009
15º Islândia 55 966 112º Vietname 10 869
16º Taiwan 55 724 113º Jordânia 10 306
17º Áustria 55 218 114º Tunísia 10 120
18º Suécia 54 146 115º Iraque 10 003
19º Alemanha 54 076 116º Jamaica 9 975
20º Austrália 51 680 117º Nauru 9 856
21º Bélgica 51 096 118º Namíbia 9 397
22º Finlândia 49 853 119º Eswatini 8 957
23º Bahrein 48 766 120º Filipinas 8 452
24º Canadá 48 720 121º El Salvador 8 422
25º Arábia Saudita 46 811 122º Bolívia 8 344
26º França 46 062 123º Guatemala 8 293
27º Coreia do Sul 44 621 124º Laos 8 111
28º Reino Unido 44 117 125º Marrocos 7 620
29º Malta 42 856 126º Uzbequistão 7 449
30º Japão 42 248 127º Angola 6 932
31º Nova Zelândia 42 018 128º Índia 6 461
32º Kuwait 41 627 129º Cabo Verde 6 424
33º Itália 40 861 130º Tonga 6 191
34º República Tcheca 40 618 131º Belize 6 046
35º Israel 40 547 132º Líbia 5 893
36º Chipre 40 107 133º Mauritânia 5 834
37º Lituânia 38 824 134º Gana 5 693
38º Eslovênia 38 807 135º Samoa 5 653
39º Espanha 38 392 136º Nicarágua 5 575
40º Estônia 37 745 137º Honduras 5 450
41º Polônia 34 103 138º Cisjordânia e Gaza 5 388
42º Portugal 34 043 139º Costa do Marfim 5 365
43º Porto Rico 34 025 140º Bangladesh 5 307
44º Bahamas 33 148 141º Myanmar 5 242
45º Hungria 33 030 142º Nigéria 5 187
46º Eslováquia 32 710 143º Venezuela 5 178
47º Letônia 31 509 144º Paquistão 5 150
48º Romênia 30 526 145º Djibuti 5 096
49º Turquia 30 253 146º República Quirguiz 5 036
50º Omã 30 178 147º Quênia 4 926
51º Aruba 29 090 148º Camboja 4 695
52º Grécia 28 748 149º Tuvalu 4 497
53º Rússia 27 903 150º República do Congo 4 188
54º Croácia 27 717 151º Sudão 4 098
55º Malásia 27 402 152º Nepal 4 061
56º Panamá 27 003 153º Papua-Nova Guiné 3 833
57º Cazaquistão 26 565 154º São Tomé e Príncipe 3 829
58º Seicheles 25 414 155º Ilhas Marshall 3 786
59º Trinidad e Tobago 25 031 156º Tajiquistão 3 676
60º Bulgária 23 817 157º Camarões 3 646
61º Chile 23 366 158º Senegal 3 478
62º Uruguai 22 459 159º Micronésia 3 446
63º São Cristóvão e Neves 20 987 160º Benim 3 437
64º Argentina 20 751 161º Timor-Leste 3 382
65º Maurícia 20 292 162º Zâmbia 3 342
66º Belarus 20 187 163º Comores 3 048
67º Costa Rica 19 990 164º Haiti 2 916
68º Guiana 19 684 165º Etiópia 2 908
69º Maldivas 19 609 166º Tanzânia 2 821
70º Montenegro 19 252 167º Lesoto 2 718
71º Sérvia e Montenegro 19 146 168º Zimbábue 2 622
72º México 19 130 169º Guiné 2 604
73º Antígua e Barbuda 18 618 170º Vanuatu 2 586
74º República Dominicana 18 608 171º Uganda 2 574
75º Tailândia 18 236 172º Ilhas Salomão 2 455
76º Guiné Equatorial 17 788 173º Mali 2 401
77º China 17 192 174º Afeganistão 2 390
78º Botsuana 16 893 175º Guiné-Bissau 2 348
79º Macedônia do Norte 16 712 176º Ruanda 2 337
80º Turquemenistão 16 521 177º Gâmbia 2 276
81º Gabão 15 970 178º Burquina Faso 2 262
82º Granada 15 431 179º Kiribati 2 200
83º Bósnia e Herzegovina 15 047 180º Togo 2 199
84º Geórgia 14 918 181º Iêmen 1 927
85º Brasil 14 916 182º Eritreia 1 821
86º Suriname 14 513 183º Serra Leoa 1 725
87º Azerbaidjão 14 431 184º Chade 1 611
88º Colômbia 14 324 185º Madagáscar 1 599
89º Palau 14 309 186º Libéria 1 557
90º Albânia 14 218 187º Moçambique 1 277
91º Barbados 13 553 188º Níger 1 259
92º Santa Lúcia 13 359 189º Congo 1 106
93º Armênia 13 261 190º Malawi 993
94º Sri Lanka 13 215 191º República Centro-Africana 979
95º Ucrânia 13 110 192º Somália 925
96º Irã 13 073 193º Sudão do Sul 791
97º Paraguai 12 881 194º Burundi 760

Fonte: www.dicionariofinanceiro.com

Veja também

Sérgio Ricardo entrevista o ator Joallisson Cunha, da série “Cangaço Novo” no Alô Comunidade

 

Redação DiárioPB

Portal de notícias da Paraíba, Brasil e o mundo

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo