O Vasco desafia os matemáticos e quem não acredita que é possível escapar do rebaixamento no Brasileiro. A vitória sobre o Palmeiras aumenta a esperança cruzmaltina. Agora, o risco de queda é de 84%, de acordo com o site “Infobola”, de Tristão Garcia. A projeção anterior apontava 96% de risco de degola.
O Vasco agora tem 33 pontos, dois a menos do que o Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para quem chegou a ficar a 13 pontos da salvação, o momento atual é de esperança para o Gigante da Colina.
O Fluminense está de “férias” no Brasileiro. Com 43 pontos, na 13ª colocação, o Tricolor não tem chances de Libertadores e risco de queda, nas contas do matemático Tristão Garcia.
Já o Flamengo, após a goleada sobre o Goiás, voltou a aparecer com chance de G-4. A possibilidade é remota, aponta Tristão: de apenas 1%. Mais um clube se garantiu matematicamente na Libertadores: o Atlético-MG.
Confira as chances de seu time
| Posição | Time | Pontuação | Chance de título | Chance de Libertadores | Risco de queda |
| 1º | Corinthians | 76 | 99% | já garantiu vaga | – |
| 2º | Atlético-MG | 65 | – | já garantiu vaga | – |
| 3º | Grêmio | 59 | – | 96% | – |
| 4º | Santos | 54 | – | 48% | – |
| 5º | São Paulo | 53 | – | 22% | – |
| 6º | Internacional | 53 | – | 21% | – |
| 7º | Sport | 52 | – | 7% | – |
| 8º | Ponte Preta | 50 | – | 3% | – |
| 9º | Palmeiras | 48 | – | 1% | – |
| 10º | Cruzeiro | 48 | – | 1% | – |
| 11º | Flamengo | 47 | – | 1% | – |
| 12º | Atlético-PR | 46 | – | – | – |
| 13º | Fluminense | 43 | – | – | – |
| 14º | Chapecoense | 43 | – | – | – |
| 15º | Figueirense | 36 | – | – | 39% |
| 16º | Avaí | 35 | – | – | 54% |
| 17º | Goiás | 34 | – | – | 60% |
| 18º | Coritiba | 34 | – | – | 69% |
| 19º | Vasco | 33 | – | – | 84% |
| 20º | Joinville | 31 | – | – | 94% |
O Dia
Curta e inscreva-se no canal do DiárioPB no YouTube. Seu apoio fortalece o jornalismo independente! Clique aqui para acessar o canal