FIQUE LIGADO
João Pessoa e outras 37 cidades recebem alertas por conta das chuvas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade ‘Grande Perigo‘ a partir das 15 horas desta quinta-feira (13) até as 18 horas da próxima sexta para 38 cidades da Paraíba, incluindo João Pessoa, capital do estado.
Riscos Potenciais
Chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
Instruções
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja cidade em alerta:
Município | GeoCode | UF |
---|---|---|
Alhandra | 2500601 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel De Taipu |