Impeachment: saiba como votou cada senador no julgamento de Dilma
Por 61 votos a 20, o plenário do Senado condenou hoje (31) Dilma Rousseff por crime de responsabilidade, em sessão com mais de 2 horas de duração. Com isso, a petista será definitivamente afastada de seu cargo, pela segunda vez na história política do Brasil uma figura política é destituída da Presidência da República por meio do impeachment. Não houveram abstenções.
Foram realizadas duas votações no julgamento do afastamento definitivo de Dilma Rousseff. A primeira votação decidiu sobre o impeachment. A outra, define que a presidente ficará inelegível por oito anos e impossibilitada de assumir função pública por oito anos a partir do fim de 2018, quando se encerraria o seu mandato. Ambas exigiam o quórum qualificado de dois terços para aprovação.
O processo teve fim nove meses após a autorização da abertura do processo pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A votação decisiva, comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi aberta, nominal e por registro eletrônico.
Lewandowski reabriu a sessão às 11h15, com a leitura do relatório resumido sobre o processo. “É um resumo de tudo o que aconteceu até o momento, inclusive os argumentos da acusação e da defesa”, disse o ministro que anunciou um “brevissimo resumo do que importa”.
No documento, o ministro listou provas e os principais argumentos que foram apresentados ao longo dos últimos dias pela acusação e pela defesa. Após quase 70 horas de julgamento, iniciado na última quinta-feira (25), foram ouvidos, além da própria representada, parlamentares, testemunhas e os advogados das duas partes.
Confira como cada senador votou no impeachment:
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Acir Gurgacz (Gilberto Piselo) | PDT | RO | Sim |
Aécio Neves (Elmiro Alves do Nascimento) | PSDB | MG | Sim |
Aloysio Nunes Ferreira (Airton Sandoval Santana) | PSDB | SP | Sim |
Alvaro Dias (Joel Malucelli) | PV | PR | Sim |
Ana Amélia (José Alberto Wenzel) | PP | RS | Sim |
Angela Portela (Jose Nagib da Silva Lima) | PT | RR | Não |
Antonio Anastasia (Alexandre Silveira) | PSDB | MG | Sim |
Antônio Carlos Valadares (José Eduardo Dutra) | PSB | SE | Sim |
Armando Monteiro (Douglas Cintra) | PTB | PE | Não |
Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim |
Benedito de Lira (José Givago Raposo Tenório) | PP | AL | Sim |
Cássio Cunha Lima (José Gonzaga Sobrinho) | PSDB | PB | Sim |
Cidinho Santos | PR | MT | Sim |
Ciro Nogueira (João Claudino Fernandes) | PP | PI | Sim |
Cristovam Buarque (Wilmar Lacerda) | PPS | DF | Sim |
Dalírio Beber | PSDB | SC | Sim |
Dário Berger (Paulo Gouvêa) | PMDB | SC | Sim |
Davi Alcolumbre (Josiel) | DEM | AP | Sim |
Edison Lobão (Lobão Filho) | PMDB | MA | Sim |
Eduardo Amorim (Lauro Antonio) | PSC | SE | Sim |
Eduardo Braga (Sandra Braga) | PMDB | AM | Sim |
Eduardo Lopes | PRB | RJ | Sim |
Elmano Férrer (Jose Amauri P. de Araújo) | PTB | PI | Não |
Eunício Oliveira (Waldemir Catanho de Sena Júnior) | PMDB | CE | Sim |
Fátima Bezerra (Jean-Paul Prates) | PT | RN | Não |
Fernando Bezerra Coelho (Carlos Augusto Costa) | PSB | PE | Sim |
Fernando Collor (Drª Renilde) | PTC | AL | Sim |
Flexa Ribeiro (Nicias Ribeiro) | PSDB | PA | Sim |
Garibaldi Alves Filho (Paulo Davim) | PMDB | RN | Sim |
Gladson Cameli (Mailza Gomes) | PP | AC | Sim |
Gleisi Hoffmann (Sergio Souza) | PT | PR | Não |
Helio Jose (Hélio José) | PMDB | DF | Sim |
Humberto Costa (Joaquim Francisco) | PT | PE | Não |
Ivo Cassol (Reditario Cassol) | PP | RO | Sim |
Jader Barbalho (Fernando Ribeiro) | PMDB | PA | Sim |
João Alberto Souza (Clovis Fecury) | PMDB | MA | Sim |
João Capiberibe (Ivanci Magno) | PSB | AP | Não |
Jorge Viana (Nilson Mourão ) | PT | AC | Não |
José Agripino (João Faustino) | DEM | RN | Sim |
José Anibal | PSDB | SP | Sim |
José Maranhão | PMDB | PB | Sim |
José Medeiros | PSD | MT | Sim |
José Pimentel (Sérgio Novais) | PT | CE | Não |
Kátia Abreu (Donizeti Nogueira) | PMDB | TO | Não |
Lasier Martins (Christopher Goulart) | PDT | RS | Sim |
Lídice da Mata (Nestor Duarte Guimarães Neto) | PSB | BA | Não |
Lindbergh Farias (Olney Ribeiro Botelho) | PT | RJ | Não |
Lúcia Vânia (Ione Borges Ribeiro Guimarães) | PSB | GO | Sim |
Magno Malta (Paulo Antenor de Oliveira) | PR | ES | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
Marta Suplicy (Antonio Carlos Rodrigues) | PMDB | SP | Sim |
Omar Aziz (Dr. Helder Cavalcante) | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar (Abel Rebouças) | PSD | BA | Não |
Paulo Bauer (Cesar Antonio de Souza) | PSDB | SC | Sim |
Paulo Paim (Veridiana Maria Tonini) | PT | RS | Não |
Paulo Rocha (Valdir Ganzer) | PT | PA | Não |
Pedro Chaves(suplente de Delcídio Amaralcassado pelo Senado) | PSC | MS | Sim |
Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim |
Randolfe Rodrigues (Clécio Luis Vilhena Vieira) | REDE | AP | Não |
Regina Sousa (Regina Sousa) | PT | PI | Não |
Reguffe (José Carlos Vasconcellos) | sem partido | DF | Sim |
Renan Calheiros (Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias) | PMDB | AL | Sim |
Ricardo Ferraço (Sérgio Rogério de Castro) | PSDB | ES | Sim |
Roberto Muniz | PP | BA | Não |
Roberto Requião (Francisco Simeão Rodrigues Neto) | PMDB | PR | Não |
Roberto Rocha (Pinto Itamaraty) | PSB | MA | Sim |
Romario (João Batista Lemos) | PSB | RJ | Sim |
Romero Jucá (Wirlande da Luz) | PMDB | RR | Sim |
Ronaldo Caiado (Luiz Carlos do Carmo) | DEM | GO | Sim |
Rose de Freitas (Luiz Pastore) | PMDB | ES | Sim |
Sérgio Petecão (Fernando Carvalho Lage) | PSD | AC | Sim |
Simone Tebet (Celso Dal Lago Rodrigues) | PMDB | MS | Sim |
Tasso Jereissati (Chiquinho Feitosa) | PSDB | CE | Sim |
Telmário Mota (Thieres Pinto) | PDT | RR | Sim |
Valdir Raupp (Tomás Correia) | PMDB | RO | Sim |
Vanessa Grazziotin (Francisco Garcia) | PC do B | AM | Não |
Vicentinho Alves (João Costa) | PR | TO | Sim |
Waldemir Moka (Maria Antonieta Amorim dos Santos) | PMDB | MS | Sim |
Wellington Fagundes (Jorge Yanai) | PR | MT | Sim |
Wilder Morais (Wilder Morais) | PP | GO | Sim |
Zezé Perrella (Zeze Perrella) | PTB | MG | Sim |
EBC