Brasileiro Série A 2021
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
2 | RB Bragantino | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 11 | 9 |
3 | Athletico-PR | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
4 | Atlético-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | Fortaleza | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
6 | Bahia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
7 | Santos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
8 | Atlético-GO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
9 | Ceará | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
10 | Corinthians | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 |
11 | Fluminense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Flamengo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 |
13 | Juventude | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
14 | Internacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 |
15 | América-MG | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
16 | São Paulo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 |
17 | Sport | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 |
18 | Cuiabá | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 |
19 | Chapecoense | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 |
20 | Grêmio | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
Brasileiro Série B 2021
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | Coritiba | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Sampaio Corrêa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 |
4 | CRB | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | Vasco da Gama | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6 | Goiás | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | Guarani | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
8 | Brusque | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
9 | Vila Nova | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
10 | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
11 | Avaí | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
12 | Operário | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
13 | Cruzeiro | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
14 | CSA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
15 | Confiança | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
16 | Ponte Preta | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 |
17 | Vitória | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 |
18 | Brasil de Pelotas | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
19 | Londrina | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 |
20 | Remo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Brasileiro Série C 2021
Primeira fase
Grupo A
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Manaus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
3 | Tombense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Volta Redonda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | Floresta – CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | Ferroviário | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | Altos – PI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
9 | Jacuipense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | Santa Cruz | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo B
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypiranga | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | Criciúma | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Novorizontino – SP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Ituano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Botafogo-SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6 | Mirassol – SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Figueirense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
8 | São José | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
9 | Paraná | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
10 | Oeste | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Fase preliminar
Santana – AP | 1 | 2 | GAS – RR | GAS – RR | 3 | 0 | Santana – AP | ||||
26/05/2021 – 15:00 – Zerão | 30/05/2021 – 17:00 – Canarinho | ||||||||||
Tocantinópolis – TO | 2 | 0 | Picos – PI | Picos – PI | (1) 3 | 1 (4) | Tocantinópolis – TO | ||||
26/05/2021 – 16:00 – Ribeirão (TO) | 30/05/2021 – 16:00 – Helvídio Nunes | ||||||||||
Real Ariquemes – RO | 0 | 2 | Brasiliense – DF | Brasiliense – DF | 3 | 1 | Real Ariquemes – RO | ||||
26/05/2021 – 16:00 – Valerião | 30/05/2021 – 15:00 – Boca do Jacaré | ||||||||||
Aquidauanense – MS | 1 | 4 | Rio Branco – ES | Rio Branco – ES | 2 | 0 | Aquidauanense – MS | ||||
26/05/2021 – 16:00 – Noroeste | 30/05/2021 – 18:00 – Kleber Andrade |
Primeira fase
Grupo 1
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanhal – PA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Penarol – AM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Galvez – AC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | São Raimundo – RR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
5 | Ypiranga – AP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | FAST – AM | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7 | GAS – RR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
8 | Atlético – AC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Grupo 2
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarany de Sobral – CE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Paragominas – PA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | 4 de Julho – PI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Moto Club – MA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Imperatriz – MA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6 | Tocantinópolis – TO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
7 | Juventude – MA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
8 | Palmas – TO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Grupo 3
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC – RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
2 | Campinense – PB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Sousa – PB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | Atlético Cearense – CE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | América – RN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | Central – PE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | Caucaia – CE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
8 | Treze – PB | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Grupo 4
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana – SE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Sergipe – SE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Juazeirense – BA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Retrô – PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | ASA – AL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
6 | Bahia de Feira – BA | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | Murici – AL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 |
8 | Atlético – BA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 5
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Mutum – MT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | Goianésia – GO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Brasiliense – DF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Aparecidense – GO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | União Rondonópolis – MT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
6 | Gama – DF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
7 | Porto Velho – RO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | Jaraguá – GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Grupo 6
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviária – SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Caldense – MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Boa – MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Uberlândia – MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
5 | Rio Branco VN – ES | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Rio Branco – ES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
7 | Águia Negra – MS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
8 | Patrocinense – MG | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Grupo 7
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madureira – RJ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Portuguesa – SP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Boavista – RJ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Santo André – SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Cianorte – PR | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | São Bento – SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | Inter de Limeira – SP | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
8 | Bangu – RJ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 8
Pos
|
Time |
Pontos
|
Jogos
|
Vit
|
Emp
|
Der
|
GP | GC |
Saldo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cascavel – PR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | Joinville – SC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Caxias – RS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Esportivo – RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | GE Juventus – SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Marcílio Dias – SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
7 | Aimoré – RS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
8 | Rio Branco – PR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Copa do Brasil 2021
Primeira fase
Treze | 0 | 1 | América-MG | ||
18/03/2021 – 18:00 – Amigão | |||||
Porto Velho | 0 | 1 | Ferroviário | ||
25/03/2021 – 15:30 – Los Larios | |||||
4 de Julho | 1 | 0 | Confiança | ||
10/03/2021 – 16:00 – Arena Colorada | |||||
Sergipe | 0 | 0 | Cuiabá | ||
16/03/2021 – 19:15 – Etelvino Mendonça | |||||
Rio Branco VN | 1 | 1 | ABC | ||
17/03/2021 – 15:30 – Olímpio Perim | |||||
Moto Club | 0 | 5 | Botafogo | ||
10/03/2021 – 21:30 – Castelão (MA) | |||||
Guarany de Sobral | 1 | 5 | CSA | ||
17/03/2021 – 15:30 – Junco | |||||
Esportivo | 0 | 2 | Remo | ||
17/03/2021 – 20:00 – Montanha dos Vinhedos | |||||
Campinense | 1 | 7 | Bahia | ||
09/03/2021 – 21:30 – Amigão | |||||
Jaraguá-GO | 1 | 4 | Manaus | ||
26/03/2021 – 15:30 – Laranjão | |||||
Marília | 0 | 0 | Criciúma | ||
18/03/2021 – 15:30 – Kleber Andrade | |||||
Gama | 1 | 2 | Ponte Preta | ||
10/03/2021 – 15:30 – Serra do Lago | |||||
Picos | 1 | 0 | Atlético-AC | ||
17/03/2021 – 16:00 – Helvídio Nunes | |||||
Boavista | 3 | 1 | Goiás | ||
11/03/2021 – 21:30 – Bacaxá | |||||
Palmas | 0 | 1 | Avaí | ||
25/03/2021 – 15:30 – Olímpico Regional | |||||
FC Cascavel | 2 | 1 | Figueirense | ||
18/03/2021 – 18:00 – Olímpico Regional | |||||
Juazeirense | 3 | 2 | Sport | ||
10/03/2021 – 19:15 – Adauto Moraes | |||||
Castanhal | 0 | 3 | Volta Redonda | ||
17/03/2021 – 15:30 – Modelão | |||||
Atlético-BA | 0 | 3 | Vila Nova | ||
17/03/2021 – 17:00 – Carneirão (BA) | |||||
Murici | 0 | 3 | Juventude | ||
16/03/2021 – 21:30 – José Gomes | |||||
Santa Cruz-RS | 0 | 0 | Joinville | ||
17/03/2021 – 20:00 – Plátanos | |||||
Galvez | 1 | 3 | Atlético-GO | ||
17/03/2021 – 17:00 – Arena Pantanal | |||||
Águia Negra | 0 | 1 | Vitória | ||
09/03/2021 – 19:15 – Ninho da Águia | |||||
Rio Branco – ES | 2 | 1 | Sampaio Corrêa | ||
10/03/2021 – 18:00 – Kleber Andrade | |||||
Salgueiro | 0 | 3 | Corinthians | ||
17/03/2021 – 21:30 – Cornélio de Barros | |||||
Retrô | 1 | 0 | Brusque | ||
17/03/2021 – 18:00 – Arena de Pernambuco | |||||
Madureira | 0 | 1 | Paysandu | ||
10/03/2021 – 15:30 – Conselheiro Galvão | |||||
Goianésia | 2 | 3 | CRB | ||
27/03/2021 – 15:30 – Giulite Coutinho | |||||
Nova Mutum | 0 | 0 | Tombense | ||
17/03/2021 – 16:30 – Valdir Doilho Wons | |||||
Caldense | 1 | 1 | Vasco | ||
18/03/2021 – 17:30 – Ronaldão (MG) | |||||
Cianorte | 1 | 0 | Paraná | ||
10/03/2021 – 18:00 – Albino Turbay | |||||
Ypiranga-AP | 0 | 4 | Santa Cruz | ||
26/03/2021 – 15:30 – Giulite Coutinho | |||||
Caxias | 0 | 1 | Fortaleza | ||
17/03/2021 – 20:00 – Centenário | |||||
Penarol – AM | 1 | 1 | Ypiranga-RS | ||
18/03/2021 – 20:00 – Arena da Amazônia | |||||
Uberlândia | 1 | 1 | Luverdense | ||
11/03/2021 – 17:00 – Parque do Sabiá | |||||
Mirassol | 2 | 3 | Bragantino | ||
18/03/2021 – 20:00 – Kleber Andrade | |||||
Real Brasília | 0 | 2 | América-RN | ||
11/03/2021 – 15:30 – Serra do Lago | |||||
São Raimundo-RR | 1 | 1 | Cruzeiro | ||
11/03/2021 – 19:15 – Canarinho | |||||
União Rondonópolis | 0 | 1 | Coritiba | ||
18/03/2021 – 17:30 – Luthero Lopes | |||||
Juventude – MA | 0 | 2 | Operário – PR | ||
17/03/2021 – 15:30 – Pinheirão (MA) |
Segunda fase
América-MG | (3) 1 | 1 (2) | Ferroviário | ||
14/04/2021 – 19:00 – Independência | |||||
4 de Julho | (5) 0 | 0 (4) | Cuiabá | ||
15/04/2021 – 19:00 – Lindolfo Monteiro | |||||
ABC | (4) 1 | 1 (1) | Botafogo | ||
14/04/2021 – 21:30 – Frasqueirão | |||||
CSA | (5) 1 | 1 (6) | Remo | ||
13/04/2021 – 21:30 – Rei Pelé | |||||
Bahia | 4 | 1 | Manaus | ||
07/04/2021 – 21:30 – Pituaçu | |||||
Criciúma | (5) 1 | 1 (4) | Ponte Preta | ||
08/04/2021 – 19:00 – Heriberto Hülse | |||||
Picos | 0 | 1 | Boavista | ||
07/04/2021 – 16:00 – Helvídio Nunes | |||||
Avaí | 2 | 0 | FC Cascavel | ||
15/04/2021 – 19:00 – Ressacada | |||||
Juazeirense | (4) 3 | 3 (2) | Volta Redonda | ||
07/04/2021 – 16:00 – Adauto Moraes | |||||
Vila Nova | (4) 1 | 1 (3) | Juventude | ||
08/04/2021 – 21:30 – OBA | |||||
Joinville | 0 | 2 | Atlético-GO | ||
15/04/2021 – 21:30 – Arena Joinville | |||||
Vitória | 2 | 0 | Rio Branco – ES | ||
07/04/2021 – 19:00 – Barradão | |||||
Corinthians | (5) 1 | 1 (3) | Retrô | ||
26/03/2021 – 21:30 – Bacaxá | |||||
Paysandu | 1 | 2 | CRB | ||
13/04/2021 – 16:45 – Curuzu | |||||
Tombense | 1 | 2 | Vasco | ||
07/04/2021 – 21:30 – Tombos | |||||
Cianorte | 1 | 0 | Santa Cruz | ||
13/04/2021 – 19:00 – Albino Turbay | |||||
Fortaleza | 1 | 0 | Ypiranga-RS | ||
06/04/2021 – 21:30 – Castelão (CE) | |||||
Luverdense | 1 | 2 | Bragantino | ||
01/04/2021 – 17:00 – Passo das Emas | |||||
América-RN | 0 | 1 | Cruzeiro | ||
14/04/2021 – 21:30 – Arena das Dunas | |||||
Coritiba | 3 | 2 | Operário – PR | ||
06/04/2021 – 19:00 – Arena Joinville |
Terceira fase
Cianorte | 0 | 2 | Santos | Santos | 1 | 0 | Cianorte | ||||
01/06/2021 – 19:00 – Albino Turbay | 08/06/2021 – 16:30 – Vila Belmiro | ||||||||||
Vila Nova | 0 | 1 | Bahia | Bahia | 1 | 0 | Vila Nova | ||||
01/06/2021 – 16:30 – OBA | 09/06/2021 – 19:00 – Pituaçu | ||||||||||
CRB | 0 | 1 | Palmeiras | Palmeiras | (3) 0 | 1 (4) | CRB | ||||
03/06/2021 – 21:30 – Rei Pelé | 09/06/2021 – 19:00 – Allianz Parque | ||||||||||
4 de Julho | 3 | 2 | São Paulo | São Paulo | 9 | 1 | 4 de Julho | ||||
01/06/2021 – 21:30 – Albertão | 08/06/2021 – 19:00 – Morumbi | ||||||||||
Fluminense | 2 | 0 | Bragantino | Bragantino | 2 | 1 | Fluminense | ||||
02/06/2021 – 21:30 – Maracanã | 09/06/2021 – 21:30 – Nabi Abi Chedid | ||||||||||
Fortaleza | 1 | 1 | Ceará | Ceará | 0 | 3 | Fortaleza | ||||
02/06/2021 – 19:00 – Castelão (CE) | 10/06/2021 – 21:30 – Castelão (CE) | ||||||||||
Grêmio | 2 | 0 | Brasiliense | Brasiliense | 0 | 0 | Grêmio | ||||
02/06/2021 – 16:30 – Arena do Grêmio | 10/06/2021 – 15:30 – Boca do Jacaré | ||||||||||
América-MG | 0 | 0 | Criciúma | Criciúma | (3) 2 | 2 (2) | América-MG | ||||
02/06/2021 – 21:30 – Independência | 09/06/2021 – 21:30 – Heriberto Hülse | ||||||||||
Avaí | 1 | 1 | Athletico-PR | Athletico-PR | 1 | 0 | Avaí | ||||
03/06/2021 – 19:00 – Ressacada | 09/06/2021 – 19:00 – Arena da Baixada | ||||||||||
Remo | 0 | 2 | Atlético-MG | Atlético-MG | 2 | 1 | Remo | ||||
02/06/2021 – 19:00 – Baenão | 10/06/2021 – 19:00 – Mineirão | ||||||||||
Corinthians | 0 | 2 | Atlético-GO | Atlético-GO | 0 | 0 | Corinthians | ||||
02/06/2021 – 21:30 – Neo Química Arena | 09/06/2021 – 21:30 – Antônio Accioly | ||||||||||
Vitória | 0 | 1 | Internacional | Internacional | 1 | 3 | Vitória | ||||
03/06/2021 – 19:00 – Barradão | 10/06/2021 – 21:30 – Beira-Rio | ||||||||||
Cruzeiro | 1 | 0 | Juazeirense | Juazeirense | (3) 1 | 0 (2) | Cruzeiro | ||||
03/06/2021 – 16:30 – Mineirão | 09/06/2021 – 19:00 – Adauto Moraes | ||||||||||
Chapecoense | 3 | 1 | ABC | ABC | 3 | 0 | Chapecoense | ||||
02/06/2021 – 16:30 – Arena Condá | 09/06/2021 – 16:30 – Frasqueirão | ||||||||||
Coritiba | 0 | 1 | Flamengo | Flamengo | 2 | 0 | Coritiba | ||||
10/06/2021 – 19:00 – Couto Pereira | 16/06/2021 – 21:30 – Maracanã | ||||||||||
Boavista | 0 | 1 | Vasco | Vasco | 1 | 1 | Boavista | ||||
01/06/2021 – 21:30 – Bacaxá | 09/06/2021 – 16:30 – São Januário |
Primeira fase
Treze | 0 | 1 | América-MG | ||
18/03/2021 – 18:00 – Amigão | |||||
Porto Velho | 0 | 1 | Ferroviário | ||
25/03/2021 – 15:30 – Los Larios | |||||
4 de Julho | 1 | 0 | Confiança | ||
10/03/2021 – 16:00 – Arena Colorada | |||||
Sergipe | 0 | 0 | Cuiabá | ||
16/03/2021 – 19:15 – Etelvino Mendonça | |||||
Rio Branco VN | 1 | 1 | ABC | ||
17/03/2021 – 15:30 – Olímpio Perim | |||||
Moto Club | 0 | 5 | Botafogo | ||
10/03/2021 – 21:30 – Castelão (MA) | |||||
Guarany de Sobral | 1 | 5 | CSA | ||
17/03/2021 – 15:30 – Junco | |||||
Esportivo | 0 | 2 | Remo | ||
17/03/2021 – 20:00 – Montanha dos Vinhedos | |||||
Campinense | 1 | 7 | Bahia | ||
09/03/2021 – 21:30 – Amigão | |||||
Jaraguá-GO | 1 | 4 | Manaus | ||
26/03/2021 – 15:30 – Laranjão | |||||
Marília | 0 | 0 | Criciúma | ||
18/03/2021 – 15:30 – Kleber Andrade | |||||
Gama | 1 | 2 | Ponte Preta | ||
10/03/2021 – 15:30 – Serra do Lago | |||||
Picos | 1 | 0 | Atlético-AC | ||
17/03/2021 – 16:00 – Helvídio Nunes | |||||
Boavista | 3 | 1 | Goiás | ||
11/03/2021 – 21:30 – Bacaxá | |||||
Palmas | 0 | 1 | Avaí | ||
25/03/2021 – 15:30 – Olímpico Regional | |||||
FC Cascavel | 2 | 1 | Figueirense | ||
18/03/2021 – 18:00 – Olímpico Regional | |||||
Juazeirense | 3 | 2 | Sport | ||
10/03/2021 – 19:15 – Adauto Moraes | |||||
Castanhal | 0 | 3 | Volta Redonda | ||
17/03/2021 – 15:30 – Modelão | |||||
Atlético-BA | 0 | 3 | Vila Nova | ||
17/03/2021 – 17:00 – Carneirão (BA) | |||||
Murici | 0 | 3 | Juventude | ||
16/03/2021 – 21:30 – José Gomes | |||||
Santa Cruz-RS | 0 | 0 | Joinville | ||
17/03/2021 – 20:00 – Plátanos | |||||
Galvez | 1 | 3 | Atlético-GO | ||
17/03/2021 – 17:00 – Arena Pantanal | |||||
Águia Negra | 0 | 1 | Vitória | ||
09/03/2021 – 19:15 – Ninho da Águia | |||||
Rio Branco – ES | 2 | 1 | Sampaio Corrêa | ||
10/03/2021 – 18:00 – Kleber Andrade | |||||
Salgueiro | 0 | 3 | Corinthians | ||
17/03/2021 – 21:30 – Cornélio de Barros | |||||
Retrô | 1 | 0 | Brusque | ||
17/03/2021 – 18:00 – Arena de Pernambuco | |||||
Madureira | 0 | 1 | Paysandu | ||
10/03/2021 – 15:30 – Conselheiro Galvão | |||||
Goianésia | 2 | 3 | CRB | ||
27/03/2021 – 15:30 – Giulite Coutinho | |||||
Nova Mutum | 0 | 0 | Tombense | ||
17/03/2021 – 16:30 – Valdir Doilho Wons | |||||
Caldense | 1 | 1 | Vasco | ||
18/03/2021 – 17:30 – Ronaldão (MG) | |||||
Cianorte | 1 | 0 | Paraná | ||
10/03/2021 – 18:00 – Albino Turbay | |||||
Ypiranga-AP | 0 | 4 | Santa Cruz | ||
26/03/2021 – 15:30 – Giulite Coutinho | |||||
Caxias | 0 | 1 | Fortaleza | ||
17/03/2021 – 20:00 – Centenário | |||||
Penarol – AM | 1 | 1 | Ypiranga-RS | ||
18/03/2021 – 20:00 – Arena da Amazônia | |||||
Uberlândia | 1 | 1 | Luverdense | ||
11/03/2021 – 17:00 – Parque do Sabiá | |||||
Mirassol | 2 | 3 | Bragantino | ||
18/03/2021 – 20:00 – Kleber Andrade | |||||
Real Brasília | 0 | 2 | América-RN | ||
11/03/2021 – 15:30 – Serra do Lago | |||||
São Raimundo-RR | 1 | 1 | Cruzeiro | ||
11/03/2021 – 19:15 – Canarinho | |||||
União Rondonópolis | 0 | 1 | Coritiba | ||
18/03/2021 – 17:30 – Luthero Lopes | |||||
Juventude – MA | 0 | 2 | Operário – PR | ||
17/03/2021 – 15:30 – Pinheirão (MA) |
Segunda fase
América-MG | (3) 1 | 1 (2) | Ferroviário | ||
14/04/2021 – 19:00 – Independência | |||||
4 de Julho | (5) 0 | 0 (4) | Cuiabá | ||
15/04/2021 – 19:00 – Lindolfo Monteiro | |||||
ABC | (4) 1 | 1 (1) | Botafogo | ||
14/04/2021 – 21:30 – Frasqueirão | |||||
CSA | (5) 1 | 1 (6) | Remo | ||
13/04/2021 – 21:30 – Rei Pelé | |||||
Bahia | 4 | 1 | Manaus | ||
