
A Paraíba tem 409.744 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (14). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.829 no estado desde o início da pandemia. São 1.304 novos casos e mais 14 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Do total, nove óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram sete homens e sete mulheres, com idades entre 31 e 84 anos. A cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e quatro não tinha comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Araçagi (1); Areia (1); Bayeux (1); Brejo dos Santos (1); Campina Grande (3); João Pessoa (4); Matinhas (1); Pombal (1) e Solânea (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 38%. Na região metropolitana de João Pessoa, 36% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 41%. No Sertão, 44% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 2.084.910 doses. Até o momento, 1.481.040 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 603.870 completaram os esquemas vacinais, onde 552.802 tomaram as duas doses e 51.068 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 2.308.815 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 409.744 casos
- 8.829 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 101140 | 2827 |
| Campina Grande | 39016 | 1037 |
| Patos | 13.317 | 243 |
| Guarabira | 9702 | 145 |
| Cajazeiras | 9412 | 144 |
| Cabedelo | 9241 | 197 |
| Santa Rita | 9.225 | 324 |
| Bayeux | 7661 | 240 |
| Sousa | 7040 | 131 |
| São Bento | 5645 | 65 |
| Pombal | 5565 | 79 |
| Esperança | 5246 | 84 |
| Mamanguape | 4854 | 76 |
| Monteiro | 4619 | 67 |
| Catolé do Rocha | 4528 | 57 |
| Alagoa Grande | 4082 | 70 |
| Solânea | 3924 | 50 |
| Queimadas | 3670 | 83 |
| Sapé | 3317 | 111 |
| Itabaiana | 3143 | 82 |
| Ingá | 2943 | 43 |
| Itaporanga | 2786 | 28 |
| Conde | 2699 | 42 |
| Sumé | 2638 | 40 |
| Pedras de Fogo | 2560 | 56 |
| Rio Tinto | 2509 | 55 |
| Lagoa Seca | 2492 | 42 |
| Alhandra | 2350 | 36 |
| Itapororoca | 2337 | 31 |
| Mari | 2279 | 41 |
| Belém | 2239 | 45 |
| Piancó | 2186 | 32 |
| Santa Luzia | 2083 | 26 |
| Princesa Isabel | 2056 | 51 |
| Alagoinha | 2038 | 24 |
| São José de Piranhas | 2033 | 43 |
| Caaporã | 2032 | 32 |
| Boqueirão | 1993 | 37 |
| Picuí | 1973 | 39 |
| Brejo do Cruz | 1855 | 23 |
| Cuité | 1804 | 22 |
| Areia | 1791 | 30 |
| Aroeiras | 1783 | 13 |
| Barra de Santa Rosa | 1698 | 12 |
| Coremas | 1669 | 35 |
| Pitimbu | 1623 | 21 |
| Araçagi | 1575 | 24 |
| Bananeiras | 1474 | 25 |
| Juripiranga | 1426 | 31 |
| Pocinhos | 1302 | 21 |
| Remígio | 1300 | 24 |
| Paulista | 1298 | 11 |
| São João do Rio do Peixe | 1294 | 30 |
| Baía da Traição | 1289 | 12 |
| Pilar | 1289 | 30 |
| Alagoa Nova | 1221 | 20 |
| Massaranduba | 1212 | 26 |
| Soledade | 1161 | 13 |
| Cacimba de Dentro | 1161 | 34 |
| Cruz do Espírito Santo | 1111 | 28 |
| Mogeiro | 1108 | 16 |
| Água Branca | 1086 | 13 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1081 | 21 |
| Jacaraú | 1056 | 31 |
| Triunfo | 1030 | 20 |
| Lucena | 1027 | 19 |
| Itatuba | 1016 | 19 |
| São José da Lagoa Tapada | 1012 | 8 |
| Arara | 1012 | 28 |
| Casserengue | 1002 | 21 |
| Nova Floresta | 988 | 16 |
| Lagoa de Dentro | 980 | 9 |
| Serra Branca | 973 | 33 |
| Juarez Távora | 972 | 12 |
| Mulungu | 963 | 20 |
| Aparecida | 942 | 13 |
| Tavares | 935 | 18 |
| Gurinhém | 934 | 17 |
| Cuitegi | 922 | 25 |
| Teixeira | 921 | 36 |
| Marcação | 875 | 10 |
| Cachoeira dos Índios | 872 | 14 |
| Conceição | 872 | 24 |
| Livramento | 862 | 6 |
| Salgado de São Félix | 814 | 12 |
| São Mamede | 809 | 31 |
| Boa Vista | 799 | 14 |
| Caiçara | 796 | 14 |
| Juru | 779 | 13 |
| Riacho dos Cavalos | 779 | 17 |
| Puxinanã | 766 | 7 |
| Uiraúna | 760 | 28 |
| Taperoá | 757 | 16 |
| Juazeirinho | 756 | 15 |
| Brejo dos Santos | 741 | 8 |
| Gado Bravo | 718 | 9 |
| Pirpirituba | 704 | 16 |
| Diamante | 702 | 10 |
| Ibiara | 700 | 5 |
| Pilõezinhos | 693 | 11 |
| Fagundes | 691 | 16 |
| Baraúna | 686 | 9 |
| São José do Sabugi | 683 | 6 |
| Araruna | 677 | 16 |
| Jericó | 669 | 13 |
| Desterro | 664 | 11 |
| Sertãozinho | 651 | 7 |
| Dona Inês | 646 | 17 |
| Boa Ventura | 640 | 10 |
| Serraria | 627 | 10 |
| Serra Redonda | 626 | 11 |
| Barra de São Miguel | 602 | 6 |
| Barra de Santana | 594 | 7 |
| Caldas Brandão | 586 | 10 |
| São Miguel de Taipu | 572 | 11 |
| Junco do Seridó | 572 | 8 |
| Nova Palmeira | 563 | 4 |
| Santa Helena | 556 | 13 |
| Condado | 551 | 10 |
| Sobrado | 549 | 9 |
| Serra da Raiz | 546 | 4 |
| Monte Horebe | 544 | 7 |
| Alcantil | 537 | 6 |
| Belém do Brejo do Cruz | 530 | 5 |
| Aguiar | 525 | 5 |
| Nazarezinho | 522 | 18 |
| Umbuzeiro | 509 | 13 |
| Bom Sucesso | 497 | 4 |
| Duas Estradas | 497 | 15 |
| Bonito de Santa Fé | 492 | 11 |
| Maturéia | 491 | 12 |
| Damião | 491 | 4 |
| Mataraca | 483 | 14 |
| Lastro | 481 | 4 |
| Cubati | 480 | 12 |
| São José dos Ramos | 478 | 6 |
| Riachão do Bacamarte | 471 | 0 |
| São José de Espinharas | 467 | 6 |
| Santa Cecília | 464 | 4 |
| Curral de Cima | 460 | 4 |
| Santana dos Garrotes | 444 | 10 |
| Camalaú | 443 | 7 |
| São Vicente do Seridó | 442 | 3 |
| São Bentinho | 442 | 6 |
| Malta | 441 | 11 |
| Manaíra | 439 | 6 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Igaracy | 436 | 5 |
| Curral Velho | 428 | 1 |
| São João do Cariri | 423 | 3 |
| Cabaceiras | 416 | 4 |
| Pedra Branca | 415 | 5 |
| Tacima | 412 | 9 |
| Santa Cruz | 411 | 8 |
| Assunção | 404 | 5 |
| Caturité | 392 | 7 |
| Logradouro | 386 | 10 |
| Santana de Mangueira | 385 | 4 |
| Borborema | 385 | 13 |
| São José de Caiana | 383 | 10 |
| Santo André | 382 | 3 |
| Marizópolis | 379 | 13 |
| Imaculada | 366 | 11 |
| Nova Olinda | 363 | 9 |
| Areial | 362 | 12 |
| Olho d’Água | 350 | 7 |
| Ouro Velho | 344 | 2 |
| Natuba | 334 | 7 |
| Congo | 332 | 13 |
| São Domingos | 329 | 1 |
| Frei Martinho | 326 | 6 |
| Prata | 323 | 5 |
| Cuité de Mamanguape | 322 | 14 |
| Montadas | 316 | 6 |
| Catingueira | 313 | 11 |
| Pedro Régis | 313 | 7 |
| Olivedos | 292 | 4 |
| Pedra Lavrada | 288 | 1 |
| Bernardino Batista | 283 | 1 |
| Riachão do Poço | 278 | 6 |
| Sossêgo | 277 | 3 |
| Poço de José de Moura | 272 | 3 |
| Vieirópolis | 270 | 5 |
| Caraúbas | 263 | 6 |
| Mãe d’Água | 262 | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 249 | 5 |
| Cacimbas | 243 | 8 |
| Capim | 234 | 10 |
| Pilões | 232 | 9 |
| Parari | 227 | 2 |
| São José de Princesa | 222 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 221 | 1 |
| Serra Grande | 218 | 6 |
| Santa Teresinha | 216 | 12 |
| Emas | 213 | 5 |
| Matinhas | 210 | 6 |
| São João do Tigre | 209 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 207 | 4 |
| Poço Dantas | 204 | 4 |
| Riachão | 204 | 5 |
| Gurjão | 201 | 7 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| Cajazeirinhas | 189 | 1 |
| Lagoa | 187 | 3 |
| Vista Serrana | 187 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 183 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 180 | 1 |
| Bom Jesus | 176 | 3 |
| Salgadinho | 176 | 1 |
| Amparo | 167 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 145 | 4 |
| Passagem | 144 | 1 |
| São José do Bonfim | 134 | 6 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Várzea | 121 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 109 | 6 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Joca Claudino | 105 | 2 |
| Mato Grosso | 100 | 1 |
| Tenório | 99 | 2 |
| Quixabá | 96 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| TOTAL | 409.744 | 8.829 |
Curta e inscreva-se no canal do DiárioPB no YouTube. Seu apoio fortalece o jornalismo independente! Clique aqui para acessar o canal

