Confira a lista completa dos deputados que votaram pela privatização da Eletrobras, que deixa luz mais cara
Fórum – O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por maioria, na noite desta quarta-feira (19) uma medida provisória (MP) apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro que prevê a privatização da Eletrobras (MP 1031/21). Parlamentares do campo da oposição e sindicatos denunciaram atropelo na pauta, que teve aprovação relâmpago, em apenas 23h.
Ao todo, foram 313 votos a favor da proposta, 166 contra e 5 abstenções. O bolsonarismo e o chamado centrão na Câmara votaram em peso pela entrega da estatal ao capital privado e apenas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Novo e Rede orientaram voto contra o texto. Ao contrário do bloco oposicionista, o Novo era favorável à privatização, mas contra o texto do relator Elmar Nascimento (DEM-BA).
Confira, abaixo, a lista completa dos deputados que votaram a favor da privatização da Eletrobras.
Alan Rick | Sim | DEM |
Flaviano Melo | Sim | MDB |
Mara Rocha | Sim | PSDB |
Dra. Vanda Milani | Sim | Solidaried |
Jesus Sérgio | Sim | PDT |
Sergio Toledo | Sim | PL |
Isnaldo Bulhões Jr | Sim | MDB |
Nivaldo Albuquerq | Sim | PTB |
Pedro Vilela | Sim | PSDB |
Severino Pessoa | Sim | Republican |
Bosco Saraiva | Sim | Solidaried |
Delegado Pablo | Sim | PSL |
Marcelo Ramos | Sim | PL |
Silas Câmara | Sim | Republican |
Átila Lins | Sim | PP |
Cap. Alberto Neto | Sim | Republican |
Acácio Favacho | Sim | PROS |
Aline Gurgel | Sim | Republican |
Luiz Carlos | Sim | PSDB |
André Abdon | Sim | PP |
Abílio Santana | Sim | PL |
Adolfo Viana | Sim | PSDB |
Cacá Leão | Sim | PP |
Alex Santana | Sim | PDT |
Márcio Marinho | Sim | Republican |
Elmar Nascimento | Sim | DEM |
Igor Kannário | Sim | DEM |
José Nunes | Sim | PSD |
Paulo Azi | Sim | DEM |
Ronaldo Carletto | Sim | PP |
Antonio Brito | Sim | PSD |
Arthur O. Maia | Sim | DEM |
João C. Bacelar | Sim | PL |
José Rocha | Sim | PL |
Leur Lomanto Jr. | Sim | DEM |
Paulo Magalhães | Sim | PSD |
Professora Dayane | Sim | PSL |
Raimundo Costa | Sim | PL |
Sérgio Brito | Sim | PSD |
Tia Eron | Sim | Republican |
Tito | Sim | Avante |
Uldurico Junior | Sim | PROS |
Moses Rodrigues | Sim | MDB |
Genecias Noronha | Sim | Solidaried |
Heitor Freire | Sim | PSL |
Júnior Mano | Sim | PL |
Vaidon Oliveira | Sim | PROS |
AJ Albuquerque | Sim | PP |
Aníbal Gomes | Sim | DEM |
Danilo Forte | Sim | PSDB |
Dr. Jaziel | Sim | PL |
Pedro A Bezerra | Sim | PTB |
Bia Kicis | Sim | PSL |
Celina Leão | Sim | PP |
Luis Miranda | Sim | DEM |
Julio Cesar Ribeir | Sim | Republican |
Laerte Bessa | Sim | PL |
Amaro Neto | Sim | Republican |
Da Vitória | Sim | Cidadania |
Lauriete | Sim | PSC |
Dra.Soraya Manato | Sim | PSL |
Evair de Melo | Sim | PP |
Neucimar Fraga | Sim | PSD |
Nome | Voto | Partido |
Adriano do Baldy | Sim | PP |
Célio Silveira | Sim | PSDB |
Delegado Waldir | Sim | PSL |
José Nelto | Sim | Podemos |
Francisco Jr. | Sim | PSD |
João Campos | Sim | Republican |
Magda Mofatto | Sim | PL |
Vitor Hugo | Sim | PSL |
Lucas Vergilio | Sim | Solidaried |
Alcides Rodrigues | Sim | Patriota |
Dr Zacharias Calil | Sim | DEM |
Glaustin da Fokus | Sim | PSC |
Jose Mario Schrein | Sim | DEM |
Professor Alcides | Sim | PP |
Aluisio Mendes | Sim | PSC |
Cleber Verde | Sim | Republican |
Juscelino Filho | Sim | DEM |
Marreca Filho | Sim | Patriota |
Gastão Vieira | Sim | PROS |
Gil Cutrim | Sim | Republican |
Dr. Gonçalo | Sim | Republican |
Edilazio Junior | Sim | PSD |
João Marcelo S. | Sim | MDB |
Junior Lourenço | Sim | PL |
Pastor Gil | Sim | PL |
Pedro Lucas Fernan | Sim | PTB |
Fábio Ramalho | Sim | MDB |
Aécio Neves | Sim | PSDB |
Alê Silva | Sim | PSL |
Bilac Pinto | Sim | DEM |
Junio Amaral | Sim | PSL |
Mauro Lopes | Sim | MDB |
Stefano Aguiar | Sim | PSD |
Zé Silva | Sim | Solidaried |
Domingos Sávio | Sim | PSDB |
Dr. Frederico | Sim | Patriota |
Eduardo Barbosa | Sim | PSDB |
Eros Biondini | Sim | PROS |
Franco Cartafina | Sim | PP |
Fred Costa | Sim | Patriota |
Gilberto Abramo | Sim | Republican |
Léo Motta | Sim | PSL |
Lincoln Portela | Sim | PL |
Luis Tibé | Sim | Avante |
Marcelo Aro | Sim | PP |
Newton Cardoso Jr | Sim | MDB |
Igor Timo | Sim | Podemos |
Pinheirinho | Sim | PP |
Rodrigo de Castro | Sim | PSDB |
Zé Vitor | Sim | PL |
Aelton Freitas | Sim | PL |
Charlles Evangelis | Sim | PSL |
Delegado Marcelo | Sim | PSL |
Diego Andrade | Sim | PSD |
EuclydesPettersen | Sim | PSC |
Greyce Elias | Sim | Avante |
Hercílio Diniz | Sim | MDB |
Marcelo Álvaro | Sim | PSL |
Misael Varella | Sim | PSD |
Bia Cavassa | Sim | PSDB |
Loester Trutis | Sim | PSL |
Rose Modesto | Sim | PSDB |
Dr. Luiz Ovando | Sim | PSL |
Dr. Leonardo | Sim | Solidaried |
José Medeiros | Sim | Podemos |
Nelson Barbudo | Sim | PSL |
Celso Sabino | Sim | PSDB |
Eduardo Costa | Sim | PTB |
Hélio Leite | Sim | DEM |
Olival Marques | Sim | DEM |
Paulo Bengtson | Sim | PTB |
Vavá Martins | Sim | Republican |
Cristiano Vale | Sim | PL |
Deleg. Éder Mauro | Sim | PSD |
JoaquimPassarinho | Sim | PSD |
Júnior Ferrari | Sim | PSD |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP |
Efraim Filho | Sim | DEM |
Hugo Motta | Sim | Republican |
Julian Lemos | Sim | PSL |
Wilson Santiago | Sim | PTB |
Edna Henrique | Sim | PSDB |
Rafafá | Sim | PSDB |
Wellington | Sim | PL |
Luciano Bivar | Sim | PSL |
Daniel Coelho | Sim | Cidadania |
Augusto Coutinho | Sim | Solidaried |
Pastor Eurico | Sim | Patriota |
Felipe Carreras | Sim | PSB |
Ricardo Teobaldo | Sim | Podemos |
Sebastião Oliveira | Sim | Avante |
Silvio Costa Filho | Sim | Republican |
André Ferreira | Sim | PSC |
Fernando Coelho | Sim | DEM |
FernandoMonteiro | Sim | PP |
Ossesio Silva | Sim | Republican |
Júlio Cesar | Sim | PSD |
Átila Lira | Sim | PP |
Flávio Nogueira | Sim | PDT |
Iracema Portella | Sim | PP |
Margarete Coelho | Sim | PP |
Marcos A. Sampaio | Sim | MDB |
Marina Santos | Sim | Solidaried |
Sergio Souza | Sim | MDB |
Rubens Bueno | Sim | Cidadania |
Aline Sleutjes | Sim | PSL |
Aroldo Martins | Sim | Republican |
Diego Garcia | Sim | Podemos |
Filipe Barros | Sim | PSL |
Luisa Canziani | Sim | PTB |
Luizão Goulart | Sim | Republican |
Luiz Nishimori | Sim | PL |
Pedro Lupion | Sim | DEM |
Ricardo Barros | Sim | PP |
Sargento Fahur | Sim | PSD |
FelipeFrancischini | Sim | PSL |
HermesParcianello | Sim | MDB |
Paulo Martins | Sim | PSC |
Roman | Sim | Patriota |
Rossoni | Sim | PSDB |
Stephanes Junior | Sim | PSD |
ToninhoWandscheer | Sim | PROS |
Chiquinho Brazão | Sim | Avante |
Carlos Jordy | Sim | PSL |
Christino Aureo | Sim | PP |
Daniel Silveira | Sim | PSL |
Helio Lopes | Sim | PSL |
Hugo Leal | Sim | PSD |
Flordelis | Sim | PSD |
Gurgel | Sim | PSL |
Gutemberg Reis | Sim | MDB |
Jorge Braz | Sim | Republican |
Juninho do Pneu | Sim | DEM |
Lourival Gomes | Sim | PSL |
Major Fabiana | Sim | PSL |
Márcio Labre | Sim | PSL |
Luiz Lima | Sim | PSL |
Otoni de Paula | Sim | PSC |
Professor Joziel | Sim | PSL |
Rosangela Gomes | Sim | Republican |
Soraya Santos | Sim | PL |
Chris Tonietto | Sim | PSL |
Vinicius Farah | Sim | MDB |
Altineu Côrtes | Sim | PL |
Daniela Waguinho | Sim | MDB |
Dr.Luiz Antonio Jr | Sim | PP |
Felício Laterça | Sim | PSL |
Gelson Azevedo | Sim | PL |
LuizAntônioCorrêa | Sim | PL |
Otavio Leite | Sim | PSDB |
Pedro Augusto | Sim | PSD |
Ricardo da Karol | Sim | PSC |
SóstenesCavalcante | Sim | DEM |
Benes Leocádio | Sim | Republican |
Beto Rosado | Sim | PP |
João Maia | Sim | PL |
General Girão | Sim | PSL |
Walter Alves | Sim | MDB |
Carla Dickson | Sim | PROS |
Mariana Carvalho | Sim | PSDB |
Jaqueline Cassol | Sim | PP |
Lucio Mosquini | Sim | MDB |
CoronelChrisóstom | Sim | PSL |
Nicoletti | Sim | PSL |
Shéridan | Sim | PSDB |
Hiran Gonçalves | Sim | PP |
Edio Lopes | Sim | PL |
Giacobo | Sim | PL |
Jhonatan de Jesus | Sim | Republican |
Ottaci Nascimento | Sim | Solidaried |
Alceu Moreira | Sim | MDB |
Bibo Nunes | Sim | PSL |
Carlos Gomes | Sim | Republican |
Afonso Hamm | Sim | PP |
Sanderson | Sim | PSL |
Marlon Santos | Sim | PDT |
Giovani Cherini | Sim | PL |
Giovani Feltes | Sim | MDB |
Liziane Bayer | Sim | PSB |
Lucas Redecker | Sim | PSDB |
Márcio Biolchi | Sim | MDB |
Nereu Crispim | Sim | PSL |
Osmar Terra | Sim | MDB |
Pedro Westphalen | Sim | PP |
Covatti Filho | Sim | PP |
Marcelo Brum | Sim | PSL |
Marcelo Moraes | Sim | PTB |
Maurício Dziedrick | Sim | PTB |
Carmen Zanotto | Sim | Cidadania |
Caroline de Toni | Sim | PSL |
Rodrigo Coelho | Sim | PSB |
Darci de Matos | Sim | PSD |
Angela Amin | Sim | PP |
Daniel Freitas | Sim | PSL |
Geovania de Sá | Sim | PSDB |
Celso Maldaner | Sim | MDB |
Ricardo Guidi | Sim | PSD |
Fabio Schiochet | Sim | PSL |
Hélio Costa | Sim | Republican |
Rogério Peninha | Sim | MDB |
Bosco Costa | Sim | PL |
Gustinho Ribeiro | Sim | Solidaried |
Alex Manente | Sim | Cidadania |
Marcio Alvino | Sim | PL |
Arnaldo Jardim | Sim | Cidadania |
Capitão Augusto | Sim | PL |
Carla Zambelli | Sim | PSL |
Carlos Sampaio | Sim | PSDB |
Celso Russomanno | Sim | Republican |
Coronel Tadeu | Sim | PSL |
Cezinha de Madureira | Sim | PSD |
David Soares | Sim | DEM |
Jefferson Campos | Sim | PSB |
Vitor Lippi | Sim | PSDB |
Paulo Freire Costa | Sim | PL |
Miguel Lombardi | Sim | PL |
Vinicius Carvalho | Sim | Republican |
Fausto Pinato | Sim | PP |
Geninho Zuliani | Sim | DEM |
General Peternelli | Sim | PSL |
Guilherme Derrite | Sim | PP |
Guilherme Mussi | Sim | PP |
Herculano Passos | Sim | MDB |
Joice Hasselmann | Sim | PSL |
Luiz Carlos Motta | Sim | PL |
Alexandre Leite | Sim | DEM |
Marco Bertaiolli | Sim | PSD |
Marcos Pereira | Sim | Republican |
Milton Vieira | Sim | Republican |
Ricardo Izar | Sim | PP |
Roberto Alves | Sim | Republican |
Roberto de Lucena | Sim | Podemos |
Samuel Moreira | Sim | PSDB |
Vanderlei Macris | Sim | PSDB |
Guiga Peixoto | Sim | PSL |
Abou Anni | Sim | PSL |
Bozzella | Sim | PSL |
EduardoBolsonaro | Sim | PSL |
Eli Corrêa Filho | Sim | DEM |
Luiz P. O.Bragança | Sim | PSL |
Policial Sastre | Sim | PL |
Pr Marco Feliciano | Sim | Republican |
Ricardo Silva | Sim | PSB |
Dulce Miranda | Sim | MDB |
Eli Borges | Sim | Solidaried |
Osires Damaso | Sim | PSC |
Tiago Dimas | Sim | Solidaried |
Vicentinho Júnior | Sim | PL |
Carlos Gaguim | Sim | DEM |
Profª Dorinha | Sim |
DEM | TO |
Leia a íntegra na Fórum.